InLogic SOFT
Napredna progresivna tehnologija za besprekoran vid na svim udaljenostima
Tehnološki napredno progresivno sočivo sa dizajnom na unutrašnjoj površini, koje pruža prirodan i oštar vid na svim udaljenostima. Sa blagim prelazom od daljine do blizine, omogućava širok vidni ugao za daljinu i optimalan vid za bliske objekte. Savršeno za nove korisnike i iskusne presbiope.
Tehničke informacije
add | od 0.50 do 3.50 |
max. cyli | 6 dpt |
max. prism | 6 cm/m |
Parametri
- PD
- Udaljenost zenica
- OCHT
- Visina optičkog centra
- HBOX
- Horizontalna veličina okvira
- VBOX
- Vertikalna veličina okvira

Karakteristike dizajna
- Sferična spoljna površina i progresivna konkavna površina, u kombinaciji sa cilindričnom površinom kada dioptrija uključuje cilindre.
- Glatki prelazi između zona vida na daljinu i blizinu. Veoma niska distorzija, sa jasnim i širokim delom za gledanje na daljinu i čitanje.
- Ekstra široko vidno polje za jasnoću vida na daljinu.
- Optimizovani progresivni kanal za besprekornu adaptaciju. Dostupni progresivni kanali u dužinama od 11mm, 13mm i 15mm.
- Široko i stabilno optičko polje za blizinu, sa potpunom stabilnošću tokom pokreta.
Pogodno za
- Nove korisnike progresivnih sočiva koji traže brzu i besprekornu adaptaciju.
- Iskusne presbiope koji cene superioran dizajn sa širokim poljem vida na daljinu i glatkim prelazima.
- Profesionalce, aktivne pojedince i one koji traže celodnevni komfor bez kompromisa.
Material | Raspon | ø max |
---|---|---|
1.50 CR-39 | -10.50 / +7.00 | 75 |
1.53 Trivex | -8.50 / +5.00 | 75 |
1.56 | -10.00 / +5.00 | 75 |
1.56 UV420 | -6.00 / +5.00 | 70 |
1.60 | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.60 Fortis | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.60 UV420 | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.67 | -14.00 / +11.00 | 75 |
1.67 UV420 | -10.00 / +8.00 | 75 |
1.74 | -16.00 / +10.00 | 75 |
1.50 Transitions | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.50 XTRActive | -8.00 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex Transitions | -8.25 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex XTRActive | -8.75 / +5.00 | 75 |
1.56 Photo | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.60 Transitions | -12.00 / +6.00 | 75 |
1.60 XTRActive | -10.50 / +6.00 | 70 |
1.67 Transitions | -12.00 / +7.00 | 75 |
1.67 XTRActive | -12.00 / +6.00 | 75 |
1.74 Transitions | -15.00 / +10.00 | 75 |
1.50 Drivewear | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.50 Polaroid | -8.00 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex Polaroid | -9.00 / +5.00 | 70 |
1.60 Polaroid | -10.00 / +6.00 | 75 |
1.67 Polaroid | -12.00 / +6.00 | 75 |
InLogic HARD
Precizno dizajnirana sočiva za jasan i konzistentan vid
Dizajnirana za one koji zahtevaju preciznost, InLogic HARD progresivna sočiva pružaju jasno definisan prelaz između vida na daljinu i blizinu, obezbeđujući besprekornu jasnoću na svakoj fokalnoj tački. Širi deo za čitanje i optimizovani progresivni kanal poboljšavaju vid na blizinu, dok održavaju besprekornu oštrinu vida na daljinu, čineći ih odličnim izborom za iskusne presbiope i one koji zahtevaju visoke performanse.
Tehničke informacije
add | od 0.50 do 3.50 |
max. cyli | 6 dpt |
max. prism | 6 cm/m |
Parametri
- PD
- Udaljenost zenica
- OCHT
- Visina optičkog centra
- HBOX
- Horizontalna veličina okvira
- VBOX
- Vertikalna veličina okvira

Karakteristike dizajna
- Napredni asferično-atorični progresivni dizajn sa Free-Form tehnologijom.
- Precizna korekcija na svim uglovima gledanja.
- Jasno definisan prelaz između vida na daljinu i blizinu.
- Proširen progresivni kanal za besprekoran fokus.
- Proširena zona vida na blizinu za viši nivo jasnoće.
- Održana oštrina i jasnoća vida na daljinu.
- Prirodan, stabilan vid na svim udaljenostima, čak i tokom pokreta.
Pogodno za
- Iskusne presbiope koji preferiraju strukturiraniji prelaz.
- Korisnike koji traže sočivo koje zadovoljava visoke standarde za svakodnevnu upotrebu i precizne detalje.
Materijal | Raspon | ø max |
---|---|---|
1.50 CR-39 | -10.50 / +7.00 | 75 |
1.53 Trivex | -8.50 / +5.00 | 75 |
1.56 | -10.00 / +5.00 | 75 |
1.56 UV420 | -6.00 / +5.00 | 70 |
1.60 | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.60 UV420 | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.67 | -14.00 / +11.00 | 75 |
1.67 UV420 | -10.00 / +8.00 | 75 |
1.74 | -16.00 / +10.00 | 75 |
1.50 Transitions | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.50 XTRActive | -8.00 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex Transitions | -8.25 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex XTRActive | -8.75 / +5.00 | 75 |
1.56 Photo | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.60 Transitions | -12.00 / +6.00 | 75 |
1.60 XTRActive | -10.50 / +6.00 | 70 |
1.67 Transitions | -12.00 / +7.00 | 75 |
1.67 XTRActive | -12.00 / +6.00 | 75 |
1.74 Transitions | -15.00 / +10.00 | 75 |
1.50 Drivewear | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.50 Polaroid | -8.00 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex Polaroid | -9.00 / +5.00 | 70 |
1.60 Polaroid | -10.00 / +6.00 | 75 |
1.67 Polaroid | -12.00 / +6.00 | 75 |
InLogic INDIVIDUAL
Personalizovani progresivni dizajn za preciznu vizuelnu tačnost prema individualnim potrebama
InLogic Individual sočiva nude progresivni dizajn koji je potpuno prilagođen specifičnim vizuelnim potrebama i stilu. Sa najnovijom Free-Form tehnologijom, ova sočiva pružaju jasnu sliku, glatke prelaze između različitih zona vida i estetski privlačan izgled. Idealna su za one koji žele vrhunske vizuelne performanse i dodatnu udobnost tokom celog dana.
Tehničke informacije
add | od 0.50 do 3.50 |
max. cyli | 6 dpt |
max. prism | 6 cm/m |
Parametri
- VD
- Udaljenost od rožnjače do centra sočiva
- RD
- Udaljenost za čitanje
- PantA
- Pantoskopski ugao
- BC
- Osnovna krivina
- PD
- Udaljenost između zenica
- OCHT
- Visina optičkog centra
- HBOX
- Horizontalna dimenzija okvira
- VBOX
- Vertikalna dimenzija okvira

- Asferično-atorični dizajn za bolje optičke performanse.
- Personalizacija zasnovana na pet ključnih parametara za precizna podešavanja.
- Prilagođeni deo za gledanje na daljinu, blizinu i progresivni kanal koji odgovara individualnim optičkim i estetskim potrebama.
- Prirodan, jasan vid sa glatkim prelazima.
- Obezbeđuje stabilnost i udobnost tokom pokreta za besprekorno vizuelno iskustvo.
Pogodno za
- Nove korisnike progresivnih sočiva koji žele da zadovolje svoje optičke i estetske potrebe.
- Korisnike koji zahtevaju glatke prelaze između svih zona vida.
- One koji žele veći komfort pri nošenju tokom celog dana.
- Iskusne presbiope koji su svesni prednosti individualnog progresivnog dizajna.
Materijal | Raspon | ø max |
---|---|---|
1.50 CR-39 | -10.50 / +7.00 | 75 |
1.53 Trivex | -8.50 / +5.00 | 75 |
1.56 | -10.00 / +5.00 | 75 |
1.56 UV420 | -6.00 / +5.00 | 70 |
1.60 | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.60 Fortis | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.60 UV420 | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.67 | -14.00 / +11.00 | 75 |
1.67 UV420 | -10.00 / +8.00 | 75 |
1.74 | -16.00 / +10.00 | 75 |
1.50 Transitions | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.50 XTRActive | -8.00 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex Transitions | -8.25 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex XTRActive | -8.75 / +5.00 | 75 |
1.56 Photo | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.60 Transitions | -12.00 / +6.00 | 75 |
1.60 XTRActive | -10.50 / +6.00 | 70 |
1.67 Transitions | -12.00 / +7.00 | 75 |
1.67 XTRActive | -12.00 / +6.00 | 75 |
1.74 Transitions | -15.00 / +10.00 | 75 |
1.50 Drivewear | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.50 Polaroid | -8.00 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex Polaroid | -9.00 / +5.00 | 70 |
1.60 Polaroid | -10.00 / +6.00 | 75 |
1.67 Polaroid | -12.00 / +6.00 | 75 |
InLogic SPORT
Bolje optičke performanse za aktivan stil života i sportske aktivnosti
InLogic Sport sočiva, sa UV zaštitom i personalizovanim Free-Form progresivnim dizajnom, pružaju optimalne performanse za aktivnosti na otvorenom i sport. Nude panoramski vid i jasan fokus na daljinu, čak i sa snažno zakrivljenim okvirima, a pokreću ih Seiko-Epson Free-Form tehnologija koja obezbeđuje preciznost i stabilnost. Prilagođena za sportske entuzijaste, ova sočiva garantuju jasan i udoban vid u svakom trenutku.
Tehničke informacije
add | od 0.50 do 3.50 |
max. cyli | 6 dpt |
max. prism | 6 cm/m |
Parametri
- VD
- Udaljenost od rožnjače do centra sočiva
- RD
- Udaljenost za čitanje
- PantA
- Pantoskopski ugao
- BC
- Osnovna krivina
- PD
- Udaljenost između zenica

- Asferično-atorični dizajn za bolje optičke performanse.
- Personalizovani dizajn zasnovan na pet ključnih parametara.
- Prilagođeni vid za blizinu, daljinu i progresivni kanal, u skladu sa individualnim optičkim i estetskim potrebama.
- Prirodan, jasan vid u svim pravcima sa glatkim prelazima.
- Obezbeđuje stabilnost tokom kretanja za poboljšanu udobnost i preciznost vida.
Pogodno za
- Osobe koje traže personalizovanu korekciju vida uz napredne optičke performanse.
- Onima kojima je potreban precizan vid za blizinu, srednju razdaljinu i daljinu za svakodnevne aktivnosti.
- Aktivne osobe koje zahtevaju stabilan vid tokom kretanja ili sportskih aktivnosti.
Materijal | Raspon | ø max |
---|---|---|
1.50 UV400 | -10.50 / +10.00 | 80 |
1.53 Trivex | -8.50 / +8.00 | 75 |
1.56 | -10.00 / +8.00 | 75 |
1.60 | -12.50 / +10.00 | 80 |
1.60 UV420 | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.60 Fortis | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.67 | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.50 Transitions | -8.00 / +7.00 | 70 |
1.50 XTRActive | -8.00 / 7.00 | 75 |
1.53 Trivex Transitions | -8.25 / +7.50 | 75 |
1.53 Trivex XTRActive | -8.75 / +7.50 | 75 |
1.60 Transitions | -12.00 / +8.75 | 75 |
1.60 XTRActive | -10.50 / +8.75 | 70 |
1.67 Transitions | -12.00 / +9.00 | 75 |
1.67 XTRActive | -12.00 / +9.00 | 70 |
1.50 Drivewear | -6.25 / +7.50 | 70 |
1.50 XTRActive Polar | -8.00 / +6.50 | 75 |
1.53 Trivex XTRActive Polar | -8.75 / +7.50 | 75 |
1.60 XTRActive Polar | -12.00 / +8.00 | 70 |
1.67 XTRActive Polar | -12.00 / +8.00 | 70 |
1.50 Polaroid | -8.00 / +6.00 | 75 |
1.53 Trivex Polaroid | -9.00 / +7.00 | 70 |
1.60 Polaroid | -10.00 / +8.00 | 75 |
1.67 Polaroid | -12.50 / +9.00 | 75 |
InLogic PROFESSIONAL
Precizan vid prilagođen savremenom radnom okruženju
Otkrijte naš najsavremeniji dizajn, savršeno prilagođen Vašem radnom prostoru. Bilo da ste u kancelariji, radite sa mašinama ili na računaru, InLogic Professional sočiva nude izuzetne optičke karakteristike koje pružaju idealno ergonomsko rešenje. Specijalno su dizajnirana za aktivne presbiope koji žele maksimalnu jasnoću i široko vidno polje na srednjim i bližim udaljenostima.
Tehničke informacije
add | od 0.50 do 3.50 |
deg | od 0,50 do 2,75 |
max. cyli | 6 dpt |
max. prism | 6 cm/m |
Parametri
- PD
- Udaljenost zenica
- OCHT
- Visina optičkog centra
- HBOX
- Horizontalna veličina okvira
- VBOX
- Vertikalna veličina okvira

- Asferično-atorični progresivni dizajn za naprednu optičku preciznost.
- Široko, jasno vidno polje za srednje udaljenosti (do 4m).
- Glatki prelaz između zona za srednji i vid na blizinu za besprekornu jasnoću.
- Široko i oštro vidno polje za blizinu za jasniji fokus na bliske predmete.
Pogodno za
- Profesionalce kojima je potreban vid za blizinu i srednje udaljenosti poput rada na računaru.
- Onima koji traže prilagođena sočiva za jasnoću i produktivnost u dinamičnim okruženjima.
- Korisnicima koji prioritet stavljaju na udobnost i besprekornu tranziciju za produženi fokus.
Materijal | Raspon | ø max |
---|---|---|
1.50 CR-39 | -10.50 / +7.00 | 75 |
1.53 Trivex | -8.50 / +5.00 | 75 |
1.56 UV420 | -6.00 / +5.00 | 75 |
1.60 | -12.50 / +8.00 | 70 |
1.60 UV420 | -12.00 / +6.00 | 75 |
Online naručivanje
LensWare je najmodernija platforma koja olakšava komunikaciju između optičara i našeg proizvodnog tima. Pruža mogućnost praćenja narudžbina u realnom vremenu, vizualizaciju debljine sočiva i precizan unos oblika, što nam omogućava da brzo i precizno pružimo rešenja po meri, obezbeđujući nesmetan proces naručivanja od početka do kraja.
Prijavite se kako biste izvršili narudžbinu ili nas kontaktirajte za više informacija.

Povežimo se
