InLogic HARD
Natančno zasnovane progresivne leče za jasen in stabilen vid
Za uporabnike, ki zahtevajo vrhunsko natančnost. Progresivne leče InLogic HARD zagotavljajo jasen in definiran prehod med cono za daljavo in bližino. Optimiziran progresivni kanal in razširjeno bralno območje izboljšujeta bližinski vid, hkrati pa ohranjata izjemno ostrino na daljavo. Zaradi tega so odlična izbira za izkušene presbiope in zahtevnejše uporabnike.
Tehnične informacije
add | od 0.50 do 3.50 |
max. cyli | 6 dpt |
max. prism | 6 cm/m |
Parametri
- PD
- razdalja med zenicama
- OCHT
- višina optičnega centra
- HBOX
- vodoravna dimenzija okularja
- VBOX
- navpična dimenzija okularja

- Napreden asferično-atorični progresivni dizajn s tehnologijo Free-Form.
- Natančna korekcija v vseh vidnih kotih.
- Jasno definirani prehodi med daljavo in bližino.
- Razširjen progresivni kanal za nemoteno ostrenje.
- Povečano bližinsko vidno območje za izboljšano jasnost.
- Ohranjena izjemna ostrina in jasnost vida na daljavo.
- Naraven in stabilen vid na vseh razdaljah, tudi med gibanjem.
Primerne za
- Izkušene presbiope, ki dajejo prednost strukturiranemu prehodu med vidnimi conami.
- Uporabnike, ki pričakujejo vsestransko lečo, ki zagotavlja popolno prilagodljivost in natančnost v vsakdanjem življenju.
Materiali | Razpon | Največja vrednost |
---|---|---|
1.50 CR-39 | -10.50 / +7.00 | 75 |
1.53 Trivex | -8.50 / +5.00 | 75 |
1.56 | -10.00 / +5.00 | 75 |
1.56 UV420 | -6.00 / +5.00 | 70 |
1.60 | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.60 Fortis | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.60 UV420 | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.67 | -14.00 / +11.00 | 75 |
1.67 UV420 | -10.00 / +8.00 | 75 |
1.74 | -16.00 / +10.00 | 75 |
1.50 Transitions | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.50 XTRActive | -8.00 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex Transitions | -8.25 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex XTRActive | -8.75 / +5.00 | 75 |
1.56 Photo | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.60 Transitions | -12.00 / +6.00 | 75 |
1.60 XTRActive | -10.50 / +6.00 | 70 |
1.67 Transitions | -12.00 / +7.00 | 75 |
1.67 XTRActive | -12.00 / +6.00 | 75 |
1.74 Transitions | -15.00 / +10.00 | 75 |
1.50 Drivewear | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.50 Polaroid | -8.00 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex Polaroid | -9.00 / +5.00 | 70 |
1.60 Polaroid | -10.00 / +6.00 | 75 |
1.67 Polaroid | -12.00 / +6.00 | 75 |
Spletno naročanje
LensWare je najsodobnejša platforma, ki poenostavlja komunikacijo med optiki in našo proizvodno ekipo. Ponuja sledenje naročilom v realnem času, vizualizacijo debeline leč in natančen uvoz oblik, kar nam omogoča hitro in natančno zagotavljanje prilagojenih rešitev ter nemoteno izkušnjo naročanja od začetka do konca.
Prijavite se za oddajo naročila ali nas kontaktirajte za več podrobnosti.

Stopite v stik z nami
