Single Vision Classic
Zanesljiva preprostost
Enožarišna stekla Classic so učinkovita in ekonomična rešitev, saj imajo sferične površine na obeh straneh. Z izkoriščanjem napredne Free-Form tehnologije je vsako steklo lahko individualno prilagojeno glede na dioptrijo, korekcijski okvir in zahteve uporabnika.
Takšen pristop zagotavlja natančno korekcijo vida z istočasnim izboljšanjem estetskega videza očal.
Tehnične informacije
max. cyli | 6 dpt |
max. prism | 6 cm/m |
Parametri
- PD
- razdalja med zenicama
- OCHT
- višina optičnega centra
- HBOX
- vodoravna dimenzija okularja
- VBOX
- navpična dimenzija okularja

- Enožariščni dizajn.
- Sferična zunaja površina in sferična ali cilindrična notranja površina leče.
Komu so namenjene?
- Idealna rešitev za korekcijo kratkovidnosti, daljnovidnosti ali astigmatizma na cenovno ugoden način.
- Zanesljiva izbira za tiste, ki prvič nosijo korekcijska očala.
- Primerne za vsak dan, ko zadostuje zgolj enožariščna korekcija.
Materiali | Razpon | Največja vrednost |
---|---|---|
1.50 CR-39 | -8.00 / +8.00 | 75 |
1.53 Trivex | -6.00 / +6.00 | 75 |
1.56 | -8.00 / +8.00 | 75 |
1.56 UV420 | -6.00 / +8.00 | 70 |
1.60 | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.60 UV420 | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.60 Fortis | -10.00 / +8.50 | 75 |
1.67 | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.67 UV420 | -13.50 / +10.00 | 75 |
1.74 | -18.00 / +18.00 | 75 |
1.50 Transitions | -10.50 / +10.00 | 70 |
1.50 XTRActive | -10.50 / +10.00 | 75 |
1.53 Trivex Transitions | -10.50 / +10.00 | 75 |
1.53 Trivex XTRActive | -10.50 / +10.00 | 75 |
1.56 Photo | -10.50 / +10.00 | 70 |
1.60 Transitions | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.60 XTRActive | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.67 Transitions | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.67 XTRActive | -13.50 / +10.00 | 75 |
1.74 Transitions | -14.50 / +10.00 | 75 |
1.50 Drivewear | -10.50 / +10.00 | 70 |
1.50 Polaroid | -10.50 / +10.00 | 75 |
1.53 Trivex Polaroid | -10.50 / +10.00 | 75 |
1.60 Polaroid | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.67 Polaroid | -13.50 / +10.00 | 75 |
Spletno naročanje
LensWare je najsodobnejša platforma, ki poenostavlja komunikacijo med optiki in našo proizvodno ekipo. Ponuja sledenje naročilom v realnem času, vizualizacijo debeline leč in natančen uvoz oblik, kar nam omogoča hitro in natančno zagotavljanje prilagojenih rešitev ter nemoteno izkušnjo naročanja od začetka do konca.
Prijavite se za oddajo naročila ali nas kontaktirajte za več podrobnosti.

Stopite v stik z nami
