Monofocali Classic Classic
Semplicità affidabile
Il design classico offre una soluzione efficiente, caratterizzata da superfici sferiche su entrambi i lati della lente. Sfruttando la tecnologia avanzata Free-Form, ogni lente è personalizzata per adattarsi alla prescrizione, allo stile di vita e alle esigenze visive uniche di chi la indossa. Questo approccio su misura riduce l’affaticamento degli occhi adattandosi alla capacità di messa a fuoco dell’utente. Grazie a tecniche di produzione all’avanguardia, forniamo lenti leggere e ad alta precisione che offrono chiarezza e comfort eccezionali, rendendole ideali per attività come la lettura, la guida e l’uso dello schermo.
Informazioni tecniche
max. cyli | 6 dpt |
max. prism | 6 cm/m |
Parametri
- PD
- distanza pupillare
- OCHT
- altezza del centro ottico
- HBOX
- dimensione dell'oculare orizzontale
- VBOX
- dimensione dell'oculare verticale

Caratteristiche del design
- Design monofocale.
- Calcolo sferico.
- Superfici sferiche interne ed esterne della lente.
Adatto per
- Ideale per correggere la miopia, l’ipermetropia o l’astigmatismo con una soluzione economicamente vantaggiosa.
- Una scelta affidabile per nuovi portatori lenti correttive.
- Adatto per le attività quotidiane come la lettura, la guida e l’uso prolungato dello schermo.
Materiali | Materiali | Massimo |
---|---|---|
1.50 CR-39 | -8.00 / +8.00 | 75 |
1.53 Trivex | -6.00 / +6.00 | 75 |
1.56 | -8.00 / +8.00 | 75 |
1.56 UV420 | -6.00 / +8.00 | 70 |
1.60 | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.60 UV420 | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.60 Fortis | -10.00 / +8.50 | 75 |
1.67 | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.67 UV420 | -13.50 / +10.00 | 75 |
1.74 | -18.00 / +18.00 | 75 |
1.50 Transitions | -10.50 / +10.00 | 70 |
1.50 XTRActive | -10.50 / +10.00 | 75 |
1.53 Trivex Transitions | -10.50 / +10.00 | 75 |
1.53 Trivex XTRActive | -10.50 / +10.00 | 75 |
1.56 Photo | -10.50 / +10.00 | 70 |
1.60 Transitions | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.60 XTRActive | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.67 Transitions | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.67 XTRActive | -13.50 / +10.00 | 75 |
1.74 Transitions | -14.50 / +10.00 | 75 |
1.50 Drivewear | -10.50 / +10.00 | 70 |
1.50 Polaroid | -10.50 / +10.00 | 75 |
1.53 Trivex Polaroid | -10.50 / +10.00 | 75 |
1.60 Polaroid | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.67 Polaroid | -13.50 / +10.00 | 75 |
Inserimento ordini via web
LensWare è una piattaforma all'avanguardia che semplifica la comunicazione tra gli ottici e il nostro team di produzione. Offre il monitoraggio degli ordini in tempo reale, la visualizzazione dello spessore delle lenti e l'importazione precisa della forma, consentendoci di fornire soluzioni su misura in modo rapido e accurato, garantendo un'esperienza di ordinazione fluida dall'inizio alla fine.
Accedi per effettuare l'ordine o contattaci per maggiori dettagli.

Collegati
