InLogic SOFT
Napredna progresivna tehnologija za besprijekoran vid na svim udaljenostima
Tehnološki napredna progresivna leća s dizajnom na unutrašnjoj površini, koja pruža prirodan i oštar vid na svim udaljenostima. S blagim prijelazom od daljine do blizine, osigurava široko vidno polje za daljinu i optimalan vid za blizinu. Savršeno za nove korisnike i iskusne presbiope.
Tehničke informacije
add | od 0.50 do 3.50 |
maks. cyli | 6 dpt |
maks. prism | 6 cm/m |
Parametri
- PD
- Udaljenost zjenica
- OCHT
- Visina optičkog centra
- HBOX
- Horizontalna veličina okvira
- VBOX
- Vertikalna veličina okvira

Karakteristike dizajna
- Sferična prednja površina i progresivna konkavna površina, u kombinaciji s cilindričnom površinom kada dioptrija uključuje cilindre.
- Glatki prelazi između zona vida na daljinu i blizinu. Veoma niska distorzija, s jasnim i širokim dijelom za gledanje na daljinu i čitanje.
- Ekstra široko vidno polje za jasnoću vida na daljinu.
- Optimizirani progresivni kanal za besprijekornu adaptaciju. Dostupni progresivni kanali u dužinama od 11mm, 13mm i 15mm.
- Široko i stabilno optičko polje za blizinu, s potpunom stabilnošću tokom pokreta.
Pogodno za
- Nove korisnike progresivnih leća koji traže brzu i besprijekornu adaptaciju.
- Iskusne presbiope koji cijene superioran dizajn sa širokim poljem vida na daljinu i glatkim prijelazima.
- Profesionalce, aktivne pojedince i one koji traže cjelodnevni komfor bez kompromisa.
Materijal | Raspon | ø maks. |
---|---|---|
1.50 CR-39 | -10.50 / +7.00 | 75 |
1.50 UV420 | -4.00 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex | -8.50 / +5.00 | 75 |
1.56 | -10.00 / +5.00 | 75 |
1.56 UV420 | -6.00 / +5.00 | 70 |
1.60 | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.60 Fortis | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.60 UV420 | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.67 | -14.00 / +11.00 | 75 |
1.67 UV420 | -10.00 / +8.00 | 75 |
1.74 | -16.00 / +10.00 | 75 |
1.50 Transitions | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.50 XTRActive | -8.00 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex Transitions | -8.25 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex XTRActive | -8.75 / +5.00 | 75 |
1.56 Photo | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.60 Transitions | -12.00 / +6.00 | 75 |
1.60 XTRActive | -10.50 / +6.00 | 70 |
1.67 Transitions | -12.00 / +7.00 | 75 |
1.67 XTRActive | -12.00 / +6.00 | 75 |
1.74 Transitions | -15.00 / +10.00 | 75 |
1.50 Drivewear | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.50 Polaroid | -8.00 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex Polaroid | -9.00 / +5.00 | 70 |
1.60 Polaroid | -10.00 / +6.00 | 75 |
1.67 Polaroid | -12.00 / +6.00 | 75 |
InLogic HARD
Precizno dizajnirana leća za jasan i konzistentan vid
Dizajnirana za one koji zahtijevaju preciznost, InLogic HARD progresivna leća pruža jasno definiran prijelaz između vida na daljinu i blizinu, osiguravajući besprijekornu jasnoću na svakoj točci leće. Širi dio za čitanje i optimizirani progresivni kanal poboljšava vid na blizinu, pružaju besprijekornu oštrinu vida na daljinu, čineći ih odličnim izborom za iskusne presbiope i one koji zahtijevaju visoke performanse.
Tehničke informacije
add | od 0.50 do 3.50 |
maks. cyli | 6 dpt |
maks. prism | 6 cm/m |
Parametri
- PD
- razmak zjenica
- OCHT
- visina optičkog centra
- HBOX
- vodoravna dimenzija okulara
- VBOX
- vertikalna dimenzija okulara

Karakteristike dizajna
- Napredni asferično-atorični progresivni dizajn sa Free-Form tehnologijom.
- Precizna korekcija na svim kutevima gledanja.
- Jasno definiran prijelaz između vida na daljinu i blizinu.
- Proširen progresivni kanal za besprijekoran fokus.
- Proširena zona vida na blizinu za viši nivo oštirne.
- Održana oštrina i jasnoća vida na daljinu.
- Prirodan, stabilan vid na svim udaljenostima, čak i tokom pokreta.
Pogodno za
- Iskusne presbiope koji preferiraju strukturiraniji prijelaz.
- Korisnike koji traže leće koje zadovoljavaju visoke standarde za svakodnevnu upotrebu i precizne detalje.
Materijal | Raspon | ø maks. |
---|---|---|
1.50 CR-39 | -10.50 / +7.00 | 75 |
1.53 Trivex | -8.50 / +5.00 | 75 |
1.56 | -10.00 / +5.00 | 75 |
1.56 UV420 | -6.00 / +5.00 | 70 |
1.60 | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.60 UV420 | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.67 | -14.00 / +11.00 | 75 |
1.67 UV420 | -10.00 / +8.00 | 75 |
1.74 | -16.00 / +10.00 | 75 |
1.50 Transitions | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.50 XTRActive | -8.00 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex Transitions | -8.25 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex XTRActive | -8.75 / +5.00 | 75 |
1.56 Photo | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.60 Transitions | -12.00 / +6.00 | 75 |
1.60 XTRActive | -10.50 / +6.00 | 70 |
1.67 Transitions | -12.00 / +7.00 | 75 |
1.67 XTRActive | -12.00 / +6.00 | 75 |
1.74 Transitions | -15.00 / +10.00 | 75 |
1.50 Drivewear | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.50 Polaroid | -8.00 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex Polaroid | -9.00 / +5.00 | 70 |
1.60 Polaroid | -10.00 / +6.00 | 75 |
1.67 Polaroid | -12.00 / +6.00 | 75 |
InLogic INDIVIDUAL
Individualni progresivni dizajn za preciznu vizualnu točnost prema individualnim potrebama
InLogic Individual leće nude progresivni dizajn koji je potpuno prilagođen specifičnim vizualnim potrebama i stilu. S najnovijom Free-Form tehnologijom, ove leće pružaju jasnu sliku, glatke prijelaze između različitih zona vida i estetski privlačan izgled. Idealne su za one koji žele vrhunske vizualne performanse i dodatnu udobnost tokom cijelog dana.
Tehničke informacije
add | od 0.50 do 3.50 |
maks. cyli | 6 dpt |
maks. prism | 6 cm/m |
Parametri
- VD
- daljina od rožnice do centra leće
- RD
- daljina za čitanje
- PantA
- pantoskopski kut
- BC
- bazna zakrivljenost
- PD
- razmak zjenica
- OCHT
- visina optičkog centra
- HBOX
- vodoravna dimenzija okulara
- VBOX
- vertikalna dimenzija okulara

Karakteristike dizajna
- Asferično-atorični dizajn za bolja optička svojstva.
- Personalizacija zasnovana na pet ključnih parametara za precizna podešavanja.
- Prilagođeni dio za gledanje na daljinu, blizinu i progresivni kanal koji odgovara individualnim optičkim i estetskim potrebama.
- Prirodan, jasan vid s glatkim prijelazima.
- Osigurava stabilnost i udobnost tokom pokreta za besprijekorno vizualno iskustvo.
Pogodno za
- Nove korisnike progresivnih leća za osiguravanje vizualnih i estetskih potreba.
- Korisnike koji zahtijevaju glatke prelaze između svih zona vida.
- One koji žele veći komfort pri nošenju tokom cijelog dana.
- Iskusne presbiope koji su svjesni prednosti individualnog progresivnog dizajna.
Materijal | Raspon | ø maks. |
---|---|---|
1.50 CR-39 | -10.50 / +7.00 | 75 |
1.53 Trivex | -8.50 / +5.00 | 75 |
1.56 | -10.00 / +5.00 | 75 |
1.56 UV420 | -6.00 / +5.00 | 70 |
1.60 | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.60 Fortis | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.60 UV420 | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.67 | -14.00 / +11.00 | 75 |
1.67 UV420 | -10.00 / +8.00 | 75 |
1.74 | -16.00 / +10.00 | 75 |
1.50 Transitions | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.50 XTRActive | -8.00 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex Transitions | -8.25 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex XTRActive | -8.75 / +5.00 | 75 |
1.56 Photo | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.60 Transitions | -12.00 / +6.00 | 75 |
1.60 XTRActive | -10.50 / +6.00 | 70 |
1.67 Transitions | -12.00 / +7.00 | 75 |
1.67 XTRActive | -12.00 / +6.00 | 75 |
1.74 Transitions | -15.00 / +10.00 | 75 |
1.50 Drivewear | -8.00 / +5.00 | 70 |
1.50 Polaroid | -8.00 / +5.00 | 75 |
1.53 Trivex Polaroid | -9.00 / +5.00 | 70 |
1.60 Polaroid | -10.00 / +6.00 | 75 |
1.67 Polaroid | -12.00 / +6.00 | 75 |
InLogic SPORT
Bolja optička svojstva za aktivan stil života i sportske aktivnosti
InLogic Sport leće, s UV zaštitom i personaliziranim Free-Form progresivnim dizajnom, pružaju optimalne performanse za aktivnosti na otvorenom i sport. Nude panoramski vid i jasan fokus na daljinu, čak i sa snažno zakrivljenim okvirima, a pokreću ih Seiko-Epson Free-Form tehnologija koja osigurava preciznost i stabilnost. Prilagođena za sportske entuzijaste, ove leće garantiraju jasan i udoban vid u svakom trenutku.
Tehničke informacije
add | od 0.50 do 3.50 |
maks. cyli | 6 dpt |
maks. prism | 6 cm/m |
Parametri
- VD
- daljina od rožnice do centra leće
- RD
- daljina za čitanje
- PantA
- pantoskopski kut
- BC
- bazna zakrivljenost
- PD
- razmak zjenica

Karakteristike dizajna
- Asferično-atorični dizajn za bolje optičke performanse.
- Individualni dizajn zasnovan na pet ključnih parametara.
- Prilagođeni vid za blizinu, daljinu i progresivni kanal, u skladu s individualnim optičkim i estetskim potrebama.
- Prirodan, jasan vid u svim pravcima sa glatkim prijelazima.
- Osigurava stabilnost tokom kretanja za poboljšanu udobnost i preciznost vida.
Pogodno za
- Osobe koje traže personaliziranu korekciju vida uz napredne optičke performanse.
- Onima kojima je potreban precizan vid za blizinu, srednju razdaljinu i daljinu za svakodnevne aktivnosti.
- Aktivne osobe koje zahtijevaju stabilan vid tokom kretanja ili sportskih aktivnosti.
Materijal | Raspon | ø maks. |
---|---|---|
1.50 UV400 | -10.50 / +10.00 | 80 |
1.53 Trivex | -8.50 / +8.00 | 75 |
1.56 | -10.00 / +8.00 | 75 |
1.60 | -12.50 / +10.00 | 80 |
1.60 UV420 | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.60 Fortis | -12.50 / +8.00 | 75 |
1.67 | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.50 Transitions | -8.00 / +7.00 | 70 |
1.50 XTRActive | -8.00 / 7.00 | 75 |
1.53 Trivex Transitions | -8.25 / +7.50 | 75 |
1.53 Trivex XTRActive | -8.75 / +7.50 | 75 |
1.60 Transitions | -12.00 / +8.75 | 75 |
1.60 XTRActive | -10.50 / +8.75 | 70 |
1.67 Transitions | -12.00 / +9.00 | 75 |
1.67 XTRActive | -12.00 / +9.00 | 70 |
1.50 Drivewear | -6.25 / +7.50 | 70 |
1.50 XTRActive Polar | -8.00 / +6.50 | 75 |
1.53 Trivex XTRActive Polar | -8.75 / +7.50 | 75 |
1.60 XTRActive Polar | -12.00 / +8.00 | 70 |
1.67 XTRActive Polar | -12.00 / +8.00 | 70 |
1.50 Polaroid | -8.00 / +6.00 | 75 |
1.53 Trivex Polaroid | -9.00 / +7.00 | 70 |
1.60 Polaroid | -10.00 / +8.00 | 75 |
1.67 Polaroid | -12.50 / +9.00 | 75 |
InLogic PROFESSIONAL
Precizan vid prilagođen suvremenom radnom okruženju
Otkrijte naš najsuvremeniji dizajn, savršeno prilagođen Vašem radnom prostoru. Bilo da ste u kancelariji, radite sa strojevima ili na računalu, InLogic Professional leće nude izuzetne optičke karakteristike koje pružaju idealno ergonomsko rješenje. Specijalno su dizajnirana za aktivne presbiope koji žele maksimalnu jasnoću i široko vidno polje na srednjim i bližim udaljenostima.
Tehničke informacije
add | od 0.50 do 3.50 |
deg | od 0,50 do 2,75 |
maks. cyli | 6 dpt |
maks. prism | 6 cm/m |
Parametri
- PD
- razmak zjenica
- OCHT
- visina optičkog centra
- HBOX
- vodoravna dimenzija okulara
- VBOX
- vertikalna dimenzija okulara

Karakteristike dizajna
- Asferično-atorični progresivni dizajn za naprednu optičku preciznost.
- Široko, jasno vidno polje za srednje udaljenosti (do 4m).
- Glatki prelaz između zona za srednji i vid na blizinu za besprijekornu jasnoću.
- Široko i oštro vidno polje za blizinu za jasniji fokus na bliske predmete.
Pogodno za
- Profesionalce kojima je potreban vid za blizinu i srednje udaljenosti poput rada na računalu.
- Onima koji traže prilagođene leće za jasnoću i produktivnost u dinamičnim okruženjima.
- Korisnicima koji prioritet stavljaju na udobnost i besprijekornu tranziciju za produženi fokus.
Materijal | Raspon | ø maks. |
---|---|---|
1.50 CR-39 | -10.50 / +7.00 | 75 |
1.53 Trivex | -8.50 / +5.00 | 75 |
1.56 UV420 | -6.00 / +5.00 | 75 |
1.60 | -12.50 / +8.00 | 70 |
1.60 UV420 | -12.00 / +6.00 | 75 |
Online naručivanje
LensWare je najmodernija platforma koja olakšava komunikaciju između optičara i našeg proizvodnog tima. Pruža mogućnost praćenja narudžbi u realnom vremenu, vizualizaciju debljine leća i precizan unos oblika. To nam omogućuje brza i precizna rješenja po mjeri, osiguravajući nesmetan proces naručivanja od početka do kraja.
Prijavite se kako biste izvršili narudžbu ili kontaktirali za više informacija.

Povežimo se
