Single Vision Classic
Präzision und Komfort
Das Classic-Design bietet eine effiziente Lösung mit sphärischen Flächen auf beiden Seiten des Glases. Dank moderner Free-Form-Technologie wird jedes Glas individuell an die Sehwerte, den Lebensstil und die visuellen Bedürfnisse der Trägerin oder des Trägers angepasst. Dieser maßgeschneiderte Ansatz reduziert die Augenbelastung, indem er die individuelle Akkommodationsfähigkeit berücksichtigt. Durch den Einsatz modernster Fertigungstechnologien entstehen hochpräzise, leichte Gläser, die hervorragende Sehschärfe und hohen Tragekomfort bieten – ideal für Aktivitäten wie Lesen, Autofahren oder Bildschirmarbeit.
Technische Informationen
max. Cyli | 6 dpt |
max. Prism | 6 cm/m |
Parameter
- PD
- Pupillendistanz
- OCHT
- Höhe des optischen Zentrums
- HBOX
- Horizontale Fassungsgröße
- VBOX
- Vertikale Fassungsgröße

Designmerkmale
- Einstärkendesign.
- Sphärische Berechnung.
- Sphärische Innen- und Außenflächen des Glases.
Geeignet für
- Ideal zur Korrektur von Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Astigmatismus – als kosteneffiziente Lösung.
- Zuverlässige Wahl für Brillenträger:innen mit ersten Korrektionsbedürfnissen.
- Geeignet für alltägliche Aktivitäten wie Lesen, Autofahren oder längeres Arbeiten am Bildschirm.
Material | Stärkebereich | ø Max |
---|---|---|
1.50 CR-39 | -8.00 / +8.00 | 75 |
1.53 Trivex | -6.00 / +6.00 | 75 |
1.56 | -8.00 / +8.00 | 75 |
1.56 UV420 | -6.00 / +8.00 | 70 |
1.60 | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.60 UV420 | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.60 Fortis | -10.00 / +8.50 | 75 |
1.67 | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.67 UV420 | -13.50 / +10.00 | 75 |
1.74 | -18.00 / +18.00 | 75 |
1.50 Transitions | -10.50 / +10.00 | 70 |
1.50 XTRActive | -10.50 / +10.00 | 75 |
1.53 Trivex Transitions | -10.50 / +10.00 | 75 |
1.53 Trivex XTRActive | -10.50 / +10.00 | 75 |
1.56 Photo | -10.50 / +10.00 | 70 |
1.60 Transitions | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.60 XTRActive | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.67 Transitions | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.67 XTRActive | -13.50 / +10.00 | 75 |
1.74 Transitions | -14.50 / +10.00 | 75 |
1.50 Drivewear | -10.50 / +10.00 | 70 |
1.50 Polaroid | -10.50 / +10.00 | 75 |
1.53 Trivex Polaroid | -10.50 / +10.00 | 75 |
1.60 Polaroid | -12.50 / +10.00 | 75 |
1.67 Polaroid | -13.50 / +10.00 | 75 |
Online-Bestellportal
Unsere LensWare Online-Bestellplattform ist eine moderne Lösung, die Optiker:innen eine effiziente und transparente Auftragsabwicklung ermöglicht. Mit Funktionen wie Echtzeit-Auftragsverfolgung, präziser Glasdickenvisualisierung und exaktem Formimport wird jede Bestellung individuell angepasst und fehlerfrei umgesetzt – für eine reibungslose Zusammenarbeit von Anfang bis Ende.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage
